SENSOR / FSE10
سلسلة FSE10 - مستشعر موضع انزلاقي
مستشعر موضع انزلاقي مدمج طويل العمر بصيغتي ضبط جانبي 8 مم وضبط علوي 9 مم، بمنحنى خطي B لاستشعار دقيق للموضع الخطي.
هذه الصفحة تدعم الاختيار الأولي فقط. يجب تأكيد اتجاه التركيب، وتخطيط لوحة الدوائر المطبوعة، وترتيب الأطراف، ومواصفات الإنتاج مع فريقنا للتطبيق.
المواصفات العامة
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| الميزات | موثوقية عالية، تصنيع بسيط من أربعة أجزاء، متوافق مع RoHS ومناسب للحام الموجي الخالي من الرصاص |
| المقاومة الكلية | 1KΩ ~ 100KΩ |
| تفاوت المقاومة الكلية | ±20% |
| منحنى المقاومة | منحنى خطي B |
| القدرة الاسمية | 0.2W at 50°C |
| الخطية المستقلة | ±2% |
| الجهد الأقصى | DC 30V |
| ضجيج التماس | ضمن 10% من المقاومة الكلية |
| عزم الانزلاق | 200 gf max. |
| قوة دفع وسحب الرافعة | الدفع: 5 kgf كحد أدنى؛ السحب: 2 kgf كحد أدنى |
| قوة الموقف | 3 kgf كحد أدنى لمدة 5 ثوانٍ |
| دورات العمر | 200,000 cycles min. |
| درجة حرارة التشغيل / التخزين | −40°C to +105°C |
| التطبيقات النموذجية | ذاكرة موضع مقعد السيارة، وتسوية مصابيح الأمامية، واستشعار موضع مرآة الرؤية الخلفية |
الأبعاد والتركيب
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| FSE10-0184 | ضبط جانبي؛ مسافة ميكانيكية 8 مم؛ مسافة كهربائية 6.4 مم؛ رافعة 4 مم |
| FSE10-0294 | ضبط علوي؛ مسافة ميكانيكية 9 مم؛ رافعة 4 مم |
| التركيب والدائرة | تستخدم إصدارات الضبط الجانبي والعلوي تخطيطات مختلفة للوحة الدوائر المطبوعة واتجاهات أطراف مختلفة؛ سماكة لوحة الدوائر المرجعية هي 1.5 مم — اطلب رسم الإنتاج من فريقنا |
| الاختبارات البيئية | الحرارة +105±2°C / 96 ساعة؛ البرودة −40±3°C / 96 ساعة؛ الرطوبة +60±2°C عند 90–95%RH / 100 ساعة؛ 5 دورات حرارية من −40°C إلى +105°C |
القيم العامة مرجعية نموذجية؛ أكد مواصفات الإنتاج مع PolyshineHK.
HOW TO ORDER / FSE10
أداة إنشاء رقم القطعة
اختر كل خيار، وسيتم إنشاء رقم القطعة الكامل أدناه. أرسل لنا رقم القطعة وسنعرف بالضبط ما تحتاجه.
ماذا يعني رقم القطعة هذا
يُترجم كل رمز إلى مواصفته الفعلية. إذا بقي أي شيء غير واضح، أرسل رقم القطعة الكامل إلى فريق الدردشة المباشرة لدينا.
- نوع المنتج · 01
- ضبط جانبي
- مسافة الحركة · 8
- 8 مم (ضبط جانبي)
- طول الرافعة · 4
- 4 mm
- منحنى المقاومة · B
- خطي (0B)
- المقاومة الكلية · 1K
- 1K
رقم القطعة الخاص بكFSE10-0184B1K