POTENTIOMETER / Fxx43
Fxx43 시리즈 슬라이드 포텐쇼미터
20, 25, 30, 45 또는 60 mm 스트로크의 금속 하우징 싱글 갱 슬라이드 포텐쇼미터; 센터 디텐트, 프레임, 방진, 플라스틱 또는 금속 레버, 표준 또는 장수명 구조를 옵션으로 선택 가능.
이 페이지는 예비 선정용으로만 제공됩니다. 레버 치수, 장착 방법 및 생산 사양은 실제 적용 전 당사 팀과 반드시 확인하시기 바랍니다.
일반 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 특징 | 금속 하우징; 센터 디텐트 옵션; 플라스틱 또는 금속 슬라이드 레버; 장수명 버전 제공 |
| 총저항값 | 1KΩ ~ 1MΩ |
| 총저항값 허용오차 | 500Ω < R < 1MΩ: ±20%; R ≤ 500Ω 또는 R ≥ 1MΩ: ±30% |
| 저항 테이퍼 | A(오디오 15A), B(리니어 1B), C(역오디오 15C), D(오디오 10A) |
| 내전압 | AC 300V에서 1분간 |
| 절연저항 | DC 250V에서 10MΩ 이상 |
| 슬라이딩 잡음 | 100mV 미만 |
| 잔류저항(20 / 30 mm) | 20 mm: 단자 1–2 <10Ω, 2–3 <20Ω; 30 mm: 단자 1–2 <10Ω, 2–3 <30Ω |
| 갱 오차(듀얼 유닛 기준) | −40dB ~ 0dB ±3dB |
| 정격전압 | 리니어 테이퍼 B(20 / 30 / 45 / 60 mm): AC 200V; 기타 테이퍼(20 / 30 / 45 / 60 mm): AC 150V |
| 정격전력(싱글 / 듀얼) | B: 20 mm 0.1/0.05W, 30 mm 0.2/0.1W, 45 mm 0.25/0.125W, 60 mm 0.2/0.2W; 기타 테이퍼: 20 mm 0.05/0.025W, 30 mm 0.1/0.05W, 45 mm 0.125/0.06W, 60 mm 0.1/0.1W |
| 슬라이드 토크 | 10 ~ 100 gf |
| 스토퍼 강도 | 5.0 kgf·cm 이상(기준면에서 2 mm 지점 기준) |
| 디텐트 토크(센터 클릭) | 50 ~ 200 gf |
| 레버 흔들림 | 2(2 × L) / 20 mm 최대(L: 양측 레버 길이) |
| 레버 푸시풀 강도 | 3.0 kgf 이상, 10초간 |
| 슬라이딩 수명 | 표준: 15,000사이클 이상; 장수명: 100,000사이클 이상 |
| 사용온도범위 | −10°C ~ +70°C |
치수 및 구조
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| F2043-NN | 20 mm 스트로크 | A 35 / B 31 / C 20 / D 25 mm |
| F2543-NN | 25 mm 스트로크 | A 40 / B 36 / C 25 / D 30 mm |
| F3043-NN / F3043-NF | 30 mm | A 45 / B 41 / C 30 / D 35 / E 12.5 / F 10 mm |
| F4543-NN / F4543-NF | 45 mm | A 60 / B 56 / C 45 / D 50 / E 17.5 / F 15 mm |
| F6043-NN | 60 mm 스트로크 | A 75 / B 71 / C 60 / D 65 mm |
| 장착 및 회로 | PCB 레이아웃 및 단자 회로는 스트로크 및 프레임 버전에 따라 달라집니다; 도면 확인을 위해 예비 품번을 당사 팀에 보내주시기 바랍니다 |
일반 사양은 참고용입니다. 양산 사양은 PolyshineHK에 확인하세요.
HOW TO ORDER / Fxx43
P/N 구성
사양을 선택하면 P/N이 자동으로 생성됩니다. 담당자에게 보내 확인하세요.
이 P/N의 의미
각 코드의 실제 사양을 확인할 수 있습니다. 궁금한 점은 담당자에게 문의하세요.
- 슬라이드 스트로크 / 모델 · 2043
- 20 mm | F2043
- 갱 옵션 · N
- 싱글 유닛
- 프레임 옵션 · N
- 프레임 없음
- 디텐트 · 0
- 디텐트 없음
- 방진 옵션 · S
- 방진 커버 없음
- 슬라이드 레버 재질 · P
- 플라스틱 슬라이드 레버
- 슬라이드 레버 타입 · B
- B타입
- 레버 길이 코드 · 1
- 코드 1 · L 5 mm
- 저항 테이퍼 · A
- 오디오(15A)
- 총저항값 · 1K
- 1K
선택한 P/NF2043-NN0SPB1A1K

